Abdullah Gül Üniversitesi Hakkında Detaylı Bilgi
Tarihçe:Abdullah Gül Üniversitesi (AGU), 2008 yılında Kayseri'de kurulmuştur. 2010 yılında ilk öğrencilerini almaya başlayan AGU, 11 fakülte, 2 yüksekokul, 4 enstitü ve 23 araştırma merkezi ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.
Fakülteler:
- Fen Edebiyat Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
- Abdullah Gül Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (AGU-İSAM)
- Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BİYOTAM)
- Enerji Araştırmaları Merkezi (ENAR)
- Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (NAM)
Abdullah Gül Üniversitesi'nin taban ve tavan puanları her yıl ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı sonuçlarına göre değişmektedir. 2023 yılı için bazı bölümlerin taban ve tavan puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Yer. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 75+2 70+2 70+2 60+2 | 77 72 72 62 | 40.125 45.263 44.700 40.724 | 469,42657 397,93665 461,36797 433,29704 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 85+3 80+2 70+2 60+2 | 88 82 72 62 | 78.121 79.152 64.100 52.177 | 426,59799 361,66609 439,05567 416,68699 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 81.355 88.458 86.900 79.454 | 423,42621 353,09513 413,32107 382,10317 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 126.848 133.155 137.000 135.863 | 382,65185 318,23908 366,00607 330,72769 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 143.349 150.248 98.600 77.021 | 370,55295 307,53280 401,03082 384,98451 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 162.040 140.075 107.000 86.951 | 358,17297 313,71951 392,19946 373,67182 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 67 62 62 62 | 242.410 259.785 236.000 235.114 | 318,43439 259,67264 307,35260 280,85647 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 48 59 62 38 | Dolmadı Dolmadı 286.000 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 287,94296 Dolmadı |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2+0 3+0 — — | 2 — — — | 537.637 Dolmadı — — | 247,66835 Dolmadı — — |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 40+1 — | 62 62 41 — | 77.269 86.755 54.800 — | 389,52654 326,61222 387,53855 — |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 214.368 248.276 215.000 217.705 | 338,84918 273,70601 320,65151 304,68055 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 50+2 50+2 | 62 62 52 52 | 253.313 288.398 235.000 248.360 | 329,12545 265,56970 314,53267 296,78057 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 285.499 338.007 271.000 368.109 | 322,03299 256,75760 304,85353 272,55346 |
Öğrenci Bursu:
Abdullah Gül Üniversitesi, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere burs imkanı sunmaktadır. Başarı bursu, sosyal burs, spor bursu ve sanat bursu gibi farklı burs türleri mevcuttur.
Sosyal Yaşam:
Abdullah Gül Üniversitesi, öğrencilerine geniş bir yelpazede sosyal imkanlar sunmaktadır. Spor salonu, yüzme havuzu, kütüphane, öğrenci kulüpleri ve kafeterya gibi imkanlardan yararlanmak mümkündür.
Ulaşım:
Abdullah Gül Üniversitesi'ne şehir merkezinden otobüs ve minibüs ile ulaşım mümkündür. Ayrıca üniversitenin kendi servisleri de bulunmaktadır.
Web Sitesi: http://www.agu.edu.tr/
Sosyal Medya:
- Facebook: URL Abdullah Gül Üniversitesi Facebook
- Twitter: URL Abdullah Gül Üniversitesi Twitter