Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hakkında Detaylı Bilgi
Tarihçe:Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (AMAU), 2007 yılında kurulmuştur. Üniversitenin kurucusu, Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olan Acıbadem Sağlık Grubu'dur.
Kampüs:
AMAU'nun İstanbul Anadolu yakasında, Ataşehir'de bulunan tek bir kampüsü vardır. Kampüs 100.000 metrekarelik bir alana sahiptir ve modern eğitim ve araştırma tesislerine ev sahipliği yapmaktadır.
Fakülteler ve Bölümler:
AMAU'da 6 fakülte, 2 yüksekokul ve 14 bölüm bulunmaktadır.
Fakülteler:
- Tıp Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Fen Edebiyat Fakültesi
- İşletme Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Tıp
- Hemşirelik
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Eczacılık
- Diş Hekimliği
- Beslenme ve Diyetetik
- Psikoloji
- Sosyoloji
- Uluslararası İlişkiler
- İşletme
- İktisat
- Bankacılık ve Finans
- Hukuk
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (4 Yıllık) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6+0+1+0+1 40+0 40+0 20+0 | 7 40 40 20 | 71 (2023) 357 (2022) 320 (2021) 177 (2020) | 553,48171 546,54893 521,55171 549,40438 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 10+0 — — | 10 10 — — | 16.169 (2023) 22.186 (2022) — (2021) — (2020) | 504,07849 492,97633 — — |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 7+0 — — | 9 7 — — | 23.845 (2023) 23.194 (2022) — (2021) — (2020) | 492,02545 491,55738 — — |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34+0+0+0+0 — — — | 34 — — — | 26.031 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 488,87225 — — — |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 9 8 8 8 | 26.277 (2023) 23.908 (2022) 26.069 (2021) 26.300 (2020) | 488,52526 490,50387 423,60121 484,51363 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 5+0 — — | 6 5 — — | 39.720 (2023) 49.186 (2022) — (2021) — (2020) | 471,06434 458,58037 — — |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 82.230 (2023) 84.810 (2022) 69.279 (2021) 73.000 (2020) | 425,11473 419,86020 371,37507 428,90081 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 87.730 (2023) 77.949 (2022) 61.766 (2021) 63.300 (2020) | 419,81352 426,81600 379,16413 439,97737 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 91.472 (2023) 88.110 (2022) 64.622 (2021) 58.900 (2020) | 416,37760 416,62001 376,12603 444,96101 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 12+0 12+0 12+0 | 12 12 12 12 | 92.947 (2023) 79.746 (2022) 64.020 (2021) 64.200 (2020) | 415,02549 425,01809 376,79429 438,91187 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 5+0 9+0 9+0 | 6 5 9 9 | 99.258 (2023) 78.002 (2022) 67.770 (2021) 58.800 (2020) | 409,50615 426,75470 372,89000 445,06450 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 49+0+0+0+0 29+0 33+0 33+0 | 24 29 33 33 | 99.488 (2023) 91.967 (2022) 88.397 (2021) 91.500 (2020) | 409,30335 413,04365 353,15503 408,50128 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51+0+0+0+0 50+0 — — | 51 50 — — | 129.932 (2023) 115.274 (2022) — (2021) — (2020) | 385,32565 392,05129 — — |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47+0+0+0+0 43+0 — — | 47 43 — — | 241.237 (2023) 184.343 (2022) — (2021) — (2020) | 327,21740 345,35299 — — |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51+0+0+0+0 51+0 51+0 51+0 | 51 51 51 51 | 265.325 (2023) 293.483 (2022) 251.474 (2021) 253.000 (2020) | 318,56199 300,01672 262,37186 300,22116 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34+0+0+0+0 31+0 — — | 21 30 — — | 277.644 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | 314,51319 Dolmadı — — |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 68+0+0+0+0 68+0 68+0 68+0 | 68 68 68 68 | 395.165 (2023) 411.415 (2022) 357.201 (2021) 295.000 (2020) | 284,07702 269,19546 233,59869 284,80170 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 34+0+0+0+0 25+0 — — | 34 25 — — | 453.236 (2023) 470.447 (2022) — (2021) — (2020) | 272,87842 257,98239 — — |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51+0+0+0+0 51+0 40+0 40+0 | 48 51 40 40 | 1.484.562 (2023) 451.351 (2022) 354.960 (2021) 310.000 (2020) | 167,31869 261,34485 234,17631 279,84559 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) | SAY | 51+0+0+0+0 51+0 40+0 40+0 | 50 51 30 40 | 1.499.880 (2023) 505.793 (2022) Dolmadı (2021) 338.000 (2020) | 150,68841 252,29198 Dolmadı 271,22865 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8+0+1+0+1 9+0 8+0 8+0 | 9 9 8 8 | 12.542 (2023) 16.211 (2022) 22.923 (2021) 14.300 (2020) | 430,86636 432,27141 373,38899 425,49114 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 10 9 9 9 | 16.017 (2023) 23.727 (2022) 26.576 (2021) 16.000 (2020) | 425,41858 423,46454 369,09026 422,19384 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3+0+0+0+1 4+0 4+0 4+0 | 3 4 4 4 | 169.609 (2023) 167.925 (2022) 195.134 (2021) 141.000 (2020) | 347,54661 352,75211 286,73372 346,25902 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 4+0 4+0 4+0 | 5 4 4 4 | 188.600 (2023) 207.471 (2022) 111.742 (2021) 118.000 (2020) | 342,26221 340,73931 315,06679 356,07609 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 9+0+0+0+0 9+0 10+0 10+0 | 9 9 10 10 | 192.755 (2023) 192.550 (2022) 169.774 (2021) 260.000 (2020) | 341,20296 345,01995 294,06493 307,84351 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 9+0+0+0+0 9+0 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 253.634 (2023) 270.599 (2022) 230.556 (2021) 217.000 (2020) | 327,08704 325,23634 277,78851 320,06754 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 42+0+0+0+0 42+0 42+0 42+0 | 42 42 40 42 | 888.156 (2023) 650.732 (2022) Dolmadı (2021) 600.000 (2020) | 249,79770 270,43739 Dolmadı 247,84191 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 25+0+0+0+0 21+0 21+0 21+0 | 25 21 20 21 | 972.711 (2023) 886.961 (2022) Dolmadı (2021) 610.000 (2020) | 242,95977 249,25388 Dolmadı 246,69462 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17+0+0+0+0 16+0 16+0 16+0 | 17 16 11 16 | 1.058.440 (2023) 928.218 (2022) Dolmadı (2021) 581.000 (2020) | 236,37299 245,95285 Dolmadı 250,32399 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 42+0+0+0+0 42+0 32+0 32+0 | 42 42 32 32 | 1.715.212 (2023) 492.628 (2022) 450.974 (2021) 505.000 (2020) | 188,35526 288,47056 240,34085 260,70242 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (2 Yıllık) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 4+0+1+0+1 5+0 | 5 5 | 215.194 (2023) 197.955 (2022) | 393,36398 396,60780 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 5+0+1+0+1 6+0 | 6 6 | 217.946 (2023) 272.230 (2022) | 392,55929 375,39321 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 4+0+1+0+1 5+0 | 5 5 | 299.039 (2023) 315.973 (2022) | 372,55346 365,34778 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 3+0+0+0+1 3+0 | 4 3 | 306.065 (2023) 338.703 (2022) | 371,06686 360,54964 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 4+0+1+0+1 5+0 | 5 5 | 308.463 (2023) 272.004 (2022) | 370,56932 375,44263 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6+0+1+0+1 7+0 | 7 7 | 308.545 (2023) 256.727 (2022) | 370,55108 379,33898 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4+0+1+0+1 5+0 | 5 5 | 329.242 (2023) 317.401 (2022) | 366,39026 365,04145 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 5+0+1+0+1 6+0 | 6 6 | 343.670 (2023) 256.019 (2022) | 363,65896 379,52250 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)(Burslu) | TYT | 1+0+0+0+1 2+0 | 2 2 | 351.293 (2023) 540.129 (2022) | 362,25532 328,17076 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 6+0+1+0+1 7+0 | 7 7 | 354.579 (2023) 341.823 (2022) | 361,65497 359,90607 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 4+0+1+0+1 5+0 | 5 5 | 358.103 (2023) 283.219 (2022) | 361,01201 372,73968 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | TYT | 3+0+0+0+1 3+0 | 4 3 | 378.666 (2023) 332.904 (2022) | 357,44363 361,75268 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ)(Burslu) | TYT | 6+0+1+0+1 7+0 | 8 7 | 391.279 (2023) 382.238 (2022) | 355,30040 352,22499 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 6+0+1+0+1 7+0 | 7 7 | 422.508 (2023) 567.532 (2022) | 350,32235 324,68531 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5+0+1+0+1 6+0 | 6 6 | 429.730 (2023) 437.626 (2022) | 349,23135 342,88555 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 4+0+1+0+1 5+0 | 5 5 | 444.536 (2023) 427.542 (2022) | 347,03310 344,50230 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3+0+1+0+1 3+0 | 4 3 | 446.542 (2023) 369.885 (2022) | 346,74208 354,48019 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Odyometri (Burslu) | TYT | 3+0+1+0+1 5+0 | 3 5 | 466.317 (2023) 492.330 (2022) | 343,93113 334,69120 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 4+0+1+0+1 5+0 | 4 5 | 490.466 (2023) 494.811 (2022) | 340,61780 334,33865 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Podoloji (İÖ)(Burslu) | TYT | 4+0+0+0+1 4+0 | 5 4 | 496.133 (2023) 427.225 (2022) | 339,87593 344,54898 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Podoloji (Burslu) | TYT | 4+0+0+0+1 4+0 | 5 4 | 507.286 (2023) 490.593 (2022) | 338,39519 334,93298 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(Burslu) | TYT | 4+0+1+0+1 5+0 | 4 5 | 508.666 (2023) 513.035 (2022) | 338,22357 331,82140 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 4+0+0+0+1 3+0 | 5 3 | 529.064 (2023) 496.346 (2022) | 335,58991 334,12974 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4+0+1+0+1 5+0 | 5 5 | 542.961 (2023) 514.327 (2022) | 333,90103 331,64212 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)(Burslu) | TYT | 5+0+1+0+1 6+0 | 5 6 | 548.293 (2023) 472.758 (2022) | 333,25477 337,52333 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 4+0+1+0+1 5+0 | 5 5 | 594.086 (2023) 525.536 (2022) | 327,82858 330,09291 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(Burslu) | TYT | 3+0+0+0+1 3+0 | 3 3 | 604.181 (2023) 531.708 (2022) | 326,67658 329,27419 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 34+0+0+0+0 34+0 | 34 34 | 776.596 (2023) 990.919 (2022) | 309,26400 283,89451 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 31+0+0+0+0 31+0 | 31 31 | 876.321 (2023) 840.033 (2022) | 300,52313 296,40440 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 38+0+0+0+0 38+0 | 38 38 | 1.066.739 (2023) 1.098.697 (2022) | 285,60371 275,87032 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 31+0+0+0+0 31+0 | 31 31 | 1.091.436 (2023) 1.176.685 (2022) | 283,80396 270,43627 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 19+0+0+0+0 19+0 | 19 19 | 1.322.792 (2023) 1.844.934 (2022) | 267,90453 233,40731 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 38+0+0+0+0 38+0 | 38 38 | 1.332.587 (2023) 1.487.525 (2022) | 267,26151 251,38467 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 31+0+0+0+0 31+0 | 31 31 | 1.362.016 (2023) 1.195.139 (2022) | 265,36759 269,20216 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 34+0+0+0+0 34+0 | 34 34 | 1.371.872 (2023) 1.605.477 (2022) | 264,73513 245,06886 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 28+0+0+0+0 28+0 | 28 28 | 1.381.812 (2023) 1.372.488 (2022) | 264,09926 258,00940 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 31+0+0+0+0 31+0 | 31 31 | 1.490.981 (2023) 1.483.794 (2022) | 257,33399 251,59450 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 38+0+0+0+0 38+0 | 38 38 | 1.629.386 (2023) 1.889.204 (2022) | 249,13390 231,40785 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 9+0+0+0+0 12+0 | 9 12 | 1.678.256 (2023) 2.254.519 (2022) | 246,31418 216,17013 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34+0+0+0+0 34+0 | 34 34 | 1.771.833 (2023) 1.789.541 (2022) | 241,06524 235,97163 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 21+0+0+0+0 20+0 | 21 20 | 1.874.102 (2023) 2.181.214 (2022) | 235,51441 219,14100 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 34+0+0+0+0 34+0 | 34 34 | 1.891.401 (2023) 1.919.216 (2022) | 234,58670 230,07432 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 38+0+0+0+0 38+0 | 38 38 | 1.997.680 (2023) 1.794.033 (2022) | 228,98673 235,76290 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 27+0+0+0+0 27+0 | 27 27 | 2.063.878 (2023) 2.496.700 (2022) | 225,57130 206,38327 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 31+0+0+0+0 31+0 | 31 31 | 2.146.057 (2023) 2.690.249 (2022) | 221,41998 197,40474 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Podoloji (%50 İndirimli) | TYT | 21+0+0+0+0 21+0 | 21 21 | 2.149.580 (2023) 1.470.751 (2022) | 221,24950 252,32635 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 31+0+0+0+0 31+0 | 31 31 | 2.151.398 (2023) 2.498.609 (2022) | 221,16268 206,30273 |
