Acil Yardım ve Afet Yönetimi, afetler, doğal afetler, acil durumlar ve krizler gibi olağanüstü durumlarla başa çıkma konusunda stratejiler ve yönetim süreçlerini inceleyen bir disiplindir. Bu alan, insanların can güvenliğini korumak, zararları en aza indirmek ve toplumların acil durumlarla başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. İşte Acil Yardım ve Afet Yönetimi hakkında daha fazla bilgi:
1. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Nedir?
1. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Nedir?
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi, doğal afetler, teknolojik afetler (örneğin nükleer kazalar), salgın hastalıklar, terör saldırıları ve diğer acil durumlarla başa çıkma stratejilerini geliştirme ve uygulama disiplinidir.
- Bu alan, afetlerin etkilerini en aza indirme, acil yardım sağlama, toplumların hazırlıklı olmasını teşvik etme ve afet sonrası toparlanmayı yönetme konularında çalışır.
- Afet riski analizi yapma ve tehlikeleri belirleme.
- Acil durum planları ve kriz yönetim stratejileri geliştirme.
- Toplumları ve kurumları afetlere hazırlama.
- Afet anlarında ve sonrasında kurtarma, yardım ve iyileştirme çabalarını yönlendirme.
- İnsanların güvenliğini ve refahını koruma amacıyla kriz anlarında kararlar alma.
- Acil durumlar ve afetlerle başa çıkmak için eğitimler ve tatbikatlar düzenleme.
- Afet yönetimi, devlet kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve bireyler arasında işbirliği gerektirir. Toplumun afetlere hazırlıklı olması ve acil durumlar sırasında doğru davranması önemlidir.
- Afetlerden korunma, güvenli tahliye planları oluşturma, acil durum malzemeleri stoku yapma ve afet bilincini artırma gibi önlemler toplumun katılımını gerektirir.
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında çalışmak isteyenler için bir dizi eğitim programı ve sertifikasyon mevcuttur. Bu programlar, afet yönetimi stratejilerini öğretir ve kriz anlarında etkili liderlik becerileri geliştirir.
- Meslekte çalışanlar, afetlere hazırlık, afet sonrası iyileştirme ve risk analizi gibi çeşitli uzmanlık alanlarında çalışabilirler.
- Doğal Afetler: Depremler, sel felaketleri, kasırgalar, orman yangınları.
- Teknolojik Afetler: Nükleer kazalar, sanayi kazaları, siber saldırılar.
- İnsan Kaynaklı Afetler: Terör saldırıları, salgın hastalıklar, toplumsal çatışmalar.
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 89,27363 | 89,27363 | 4700 6510 7302 7307 7322 |
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 10 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hakkari – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 76,70224 | 76,70224 | 4700 6510 7302 7307 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 76,78943 | 77,52156 | 4700 6510 7302 7307 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 77,22532 | 84,18663 | 4700 6510 7302 7307 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şırnak – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 78,64365 | 78,79456 | 4700 6510 7302 7307 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 79,38046 | 84,42754 | 4700 6510 7302 7307 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 79,48358 | 79,48358 | 4700 6510 7302 7307 7322 |
ATAMA DÖNEMİ: 2021/1 – ATAMA TARİHİ: 14/07/2021 – TOPLAM KADRO SAYISI: 15 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şırnak – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 76,95536 | 77,00878 | 4700 6510 7307 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 77,7081 | 77,72403 | 4700 6510 7307 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 77,76715 | 77,76715 | 4700 6510 7307 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 77,7681 | 77,78684 | 4700 6510 7307 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 77,96026 | 77,96026 | 4700 6510 7307 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 78,01182 | 78,65582 | 4700 6510 7307 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 78,3943 | 81,38654 | 4700 6510 7307 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 78,50399 | 78,50399 | 4700 6510 7307 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bingöl – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 80,13228 | 80,13228 | 4700 6510 7307 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sinop – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 85,20092 | 85,20092 | 4700 6510 7307 7322 |
ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı – Ardahan – Taşra | Enformasyon Memuru | 2 | 0 | 77,75966 | 78,40179 | 4700 |
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı – Artvin – Taşra | Enformasyon Memuru | 1 | 0 | 77,76247 | 77,76247 | 4700 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hakkari – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 77,87027 | 77,95745 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şırnak – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 77,9762 | 77,9762 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 78,03152 | 78,13087 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 78,05308 | 78,05308 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 78,13087 | 78,13087 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bingöl – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 78,21148 | 78,71114 | 4700 6510 7307 |
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Enformasyon Memuru | 2 | 0 | 78,28836 | 78,53772 | 4700 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Siirt – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 78,39053 | 79,40764 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 78,87144 | 78,87144 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 79,02236 | 79,95791 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 79,14798 | 79,777 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Mardin – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 79,17985 | 79,17985 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Batman – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 79,53327 | 79,53327 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 79,88761 | 79,89886 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 79,90449 | 79,90449 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 80,03384 | 80,18571 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 80,47818 | 80,90658 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Van – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 80,5813 | 80,5813 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 81,23749 | 81,23749 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kahramanmaraş – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 81,37905 | 81,37905 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kastamonu – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 81,44654 | 81,44654 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ordu – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 81,95556 | 81,95556 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 82,43271 | 82,43271 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sinop – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 82,63613 | 82,63613 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Çanakkale – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 82,6802 | 82,6802 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 82,83392 | 82,83392 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 83,29233 | 83,29233 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Uşak – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 84,41442 | 84,41442 | 4700 6510 7307 |
ATAMA DÖNEMİ: 2020/1 – ATAMA TARİHİ: 13/08/2020 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şırnak – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 68,53111 | 69,02501 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 69,11628 | 69,11628 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 69,24333 | 69,24333 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 69,36204 | 69,74797 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 69,37575 | 69,37575 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 70,09215 | 70,09215 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 70,12317 | 70,12317 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 70,24425 | 70,24425 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 70,33373 | 70,3564 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ordu – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 70,35163 | 72,42744 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 70,36355 | 70,36355 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 70,46258 | 73,15279 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 71,0722 | 71,0722 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kastamonu – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 71,5828 | 71,5828 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Nevşehir – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 72,30695 | 73,27745 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Isparta – Taşra | Arff Memuru | 2 | 0 | 73,28819 | 76,22117 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 73,49279 | 73,49279 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 73,65026 | 73,65026 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Mardin – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 76,70732 | 76,70732 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Uşak – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 77,32529 | 77,32529 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kahramanmaraş – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 79,62241 | 79,62241 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Batman – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 81,69644 | 81,69644 | 4700 6510 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Çanakkale – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 85,48778 | 85,48778 | 4700 6510 7307 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 – ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 75,36341 | 75,36341 | 4700 6510 7225 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sinop – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 75,83345 | 75,83345 | 4700 6510 7225 7307 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ordu – Taşra | Arff Memuru | 1 | 0 | 76,80515 | 76,80515 | 4700 6510 7225 7307 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 – ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
DHMİ GEN. MÜD. (Hakkari -Yüksekova -Taşra) | Arff Memuru | 3 | 0 | 67,937 | 68,25732 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Şırnak -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 3 | 0 | 68,38259 | 68,79476 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Siirt -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 2 | 0 | 68,51203 | 68,64445 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Iğdır -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 2 | 0 | 68,51978 | 69,5046 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Muş -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 1 | 0 | 68,62298 | 68,62298 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Bingöl -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 1 | 0 | 68,64027 | 68,64027 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Ağrı -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 2 | 0 | 69,13894 | 69,25467 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Diyarbakır -Bağlar -Taşra) | Arff Memuru | 2 | 0 | 69,27017 | 69,51235 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Kars -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 2 | 0 | 69,3507 | 77,66232 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Van -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 2 | 0 | 69,63046 | 71,21118 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Mardin -Kızıltepe -Taşra) | Arff Memuru | 1 | 0 | 69,75334 | 69,75334 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Elazığ -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 2 | 0 | 69,85355 | 70,07068 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Adıyaman -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 2 | 0 | 70,10408 | 71,09725 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Erzurum -Yakutiye -Taşra) | Arff Memuru | 2 | 0 | 70,10468 | 71,08234 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Erzincan -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 1 | 0 | 70,36117 | 70,36117 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Şanlıurfa -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 1 | 0 | 70,97139 | 70,97139 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Kahraman Maraş -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 3 | 0 | 71,31974 | 72,29263 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Hatay -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 2 | 0 | 71,9407 | 72,05105 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Ordu -Gülyalı -Taşra) | Arff Memuru | 1 | 0 | 72,04509 | 72,04509 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Gaziantep -Oğuzeli -Taşra) | Arff Memuru | 2 | 0 | 72,29085 | 78,54931 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Amasya -Merzifon -Taşra) | Arff Memuru | 2 | 0 | 72,56225 | 79,51504 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Sivas -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 1 | 0 | 73,65325 | 73,65325 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Batman -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 1 | 0 | 73,65563 | 73,65563 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Trabzon -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 2 | 0 | 73,76658 | 75,98019 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Çanakkale -Gökçeada -Taşra) | Arff Memuru | 1 | 0 | 74,8701 | 74,8701 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Nevşehir -Gülşehir -Taşra) | Arff Memuru | 1 | 0 | 76,56655 | 76,56655 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Ankara -Çubuk -Taşra) | Arff Memuru | 1 | 0 | 77,4267 | 77,4267 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Isparta -Merkez -Taşra) | Arff Memuru | 1 | 0 | 87,19258 | 87,19258 | 4700 6510 7225 7307 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
DHMİ GEN. MÜD. (Van / Merkez-Taşra) | Arff Memuru | 4 | 0 | 70,95528 | 79,61048 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Erzurum / Yakutiye-Taşra) | Arff Memuru | 4 | 0 | 72,44355 | 79,84371 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Şanlıurfa / Merkez-Taşra) | Arff Memuru | 3 | 0 | 72,67141 | 73,51605 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Erzincan / Merkez-Taşra) | Arff Memuru | 2 | 0 | 74,49908 | 74,64761 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Trabzon / Merkez-Taşra) | Arff Memuru | 5 | 0 | 75,49165 | 76,60054 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Samsun / Çarşamba-Taşra) | Arff Memuru | 2 | 0 | 76,82185 | 79,63434 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Ankara / Çubuk-Taşra) | Arff Memuru | 1 | 0 | 80,70923 | 80,70923 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Muğla / Dalaman-Taşra) | Arff Memuru | 2 | 0 | 81,93981 | 83,53723 | 4700 6510 7225 7307 |
DHMİ GEN. MÜD. (Gaziantep / Oğuzeli-Taşra) | Arff Memuru | 1 | 0 | 89,01846 | 89,01846 | 4700 6510 7225 7307 |
Son düzenleme: