Elektrik Mühendisliği ve Önemi
Elektrik mühendisliği, modern toplumun temel taşlarından biridir ve günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu makalede, elektrik mühendisliğinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve hayatımızdaki rolünü inceleyeceğiz.
Elektrik Mühendisliği Nedir?
Elektrik mühendisliği, elektrik, elektronik ve elektromanyetik alanlarla ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Elektrik mühendisleri, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımı konularında çalışırlar. Ayrıca, elektronik cihazların tasarımı, kontrol sistemleri ve otomasyon sistemleri gibi bir dizi farklı alanda uzmanlaşabilirler.
Elektrik Mühendisliğinin Rolü
Elektrik mühendisliği, enerji üretiminden, binaların elektrik tesisatına ve endüstriyel otomasyona kadar birçok alanda büyük bir rol oynar. Bu mühendisler, enerji kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmaya çalışarak enerji tasarrufu sağlarlar. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılması gibi sürdürülebilir enerji çözümleri üzerinde çalışırlar.
Elektrik mühendisleri, binaların elektrik sistemlerini tasarlar ve bakımını yaparlar. Bu, güvenli ve güvenilir bir elektrik tedariki sağlamak için önemlidir. Endüstriyel otomasyon alanında çalışan mühendisler, üretim süreçlerini optimize ederek üretkenliği artırabilirler.
Elektrik Mühendisliği Eğitimi
Elektrik mühendisliği eğitimi, öğrencilere temel elektrik bilgisi, devre teorisi, elektrik makineleri, elektronik ve dijital sistemler hakkında derinlemesine bilgi verir. Ayrıca, proje yönetimi ve iletişim becerileri gibi iş becerilerini geliştirmeye de odaklanır.
Sonuç
Elektrik mühendisliği, modern toplumun vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu mühendisler, enerji verimliliğini artırarak ve elektrik sistemlerini güvenli ve güvenilir bir şekilde işleterek hayatımızı kolaylaştırırlar. Ayrıca, geleceğin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyorlar.
Elektrik mühendisliği hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu alanda bir kariyer düşünüyorsanız, bu heyecan verici ve dinamik mühendislik dalını daha yakından incelemelisiniz.
Elektrik mühendisliği, modern toplumun temel taşlarından biridir ve günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu makalede, elektrik mühendisliğinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve hayatımızdaki rolünü inceleyeceğiz.
Elektrik Mühendisliği Nedir?
Elektrik mühendisliği, elektrik, elektronik ve elektromanyetik alanlarla ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Elektrik mühendisleri, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımı konularında çalışırlar. Ayrıca, elektronik cihazların tasarımı, kontrol sistemleri ve otomasyon sistemleri gibi bir dizi farklı alanda uzmanlaşabilirler.
Elektrik Mühendisliğinin Rolü
Elektrik mühendisliği, enerji üretiminden, binaların elektrik tesisatına ve endüstriyel otomasyona kadar birçok alanda büyük bir rol oynar. Bu mühendisler, enerji kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmaya çalışarak enerji tasarrufu sağlarlar. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılması gibi sürdürülebilir enerji çözümleri üzerinde çalışırlar.
Elektrik mühendisleri, binaların elektrik sistemlerini tasarlar ve bakımını yaparlar. Bu, güvenli ve güvenilir bir elektrik tedariki sağlamak için önemlidir. Endüstriyel otomasyon alanında çalışan mühendisler, üretim süreçlerini optimize ederek üretkenliği artırabilirler.
Elektrik Mühendisliği Eğitimi
Elektrik mühendisliği eğitimi, öğrencilere temel elektrik bilgisi, devre teorisi, elektrik makineleri, elektronik ve dijital sistemler hakkında derinlemesine bilgi verir. Ayrıca, proje yönetimi ve iletişim becerileri gibi iş becerilerini geliştirmeye de odaklanır.
Sonuç
Elektrik mühendisliği, modern toplumun vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu mühendisler, enerji verimliliğini artırarak ve elektrik sistemlerini güvenli ve güvenilir bir şekilde işleterek hayatımızı kolaylaştırırlar. Ayrıca, geleceğin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyorlar.
Elektrik mühendisliği hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu alanda bir kariyer düşünüyorsanız, bu heyecan verici ve dinamik mühendislik dalını daha yakından incelemelisiniz.
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 71 | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 89,52426 | 89,52426 | 4611 7247 7300 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Mühendis | 3 | 0 | 89,55613 | 90,01177 | 4611 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Mühendis | 6 | 0 | 89,6008 | 90,62049 | 4611 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Mühendis | 3 | 0 | 89,9106 | 90,34027 | 4611 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Mühendis | 2 | 0 | 90,01768 | 90,25323 | 4611 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez | Mühendis | 1 | 0 | 90,04002 | 90,04002 | 4611 7247 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi / Zonguldak / Merkez | Mühendis | 1 | 0 | 90,14252 | 90,14252 | 4611 |
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Malatya / | Mühendis | 2 | 0 | 90,22727 | 91,90626 | 4611 7257 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Mühendis | 2 | 0 | 90,28148 | 91,12212 | 4611 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Mühendis | 3 | 0 | 90,2956 | 90,54395 | 4611 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 90,43915 | 90,43915 | 4611 7247 7248 7257 7300 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Mühendis | 3 | 0 | 90,54757 | 91,15629 | 4611 7247 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 90,74532 | 90,74532 | 4611 7247 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 90,76536 | 90,76536 | 4611 7247 7257 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Mühendis | 3 | 0 | 90,78178 | 92,38556 | 4611 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 90,80183 | 90,80183 | 4611 7324 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Mühendis | 2 | 0 | 90,81233 | 91,4388 | 4611 7247 7257 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 90,82187 | 90,82187 | 4611 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Mühendis | 2 | 0 | 90,99499 | 91,38 | 4611 7247 7257 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 91,07021 | 91,07021 | 4611 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 91,09254 | 91,09254 | 4611 7247 7257 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Mühendis | 2 | 0 | 91,14216 | 91,96276 | 4611 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 91,16317 | 91,16317 | 4611 7247 7248 7257 7300 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 91,1645 | 91,1645 | 4611 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 91,17862 | 91,17862 | 4611 7247 7257 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Mühendis | 3 | 0 | 91,221 | 92,15002 | 4611 7257 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 91,8133 | 91,8133 | 4611 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 91,82151 | 91,82151 | 4611 7247 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 91,95685 | 91,95685 | 4611 7247 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Mühendis | 2 | 0 | 92,16052 | 92,29719 | 4611 7247 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Mühendis | 3 | 0 | 92,21702 | 93,01891 | 4611 7247 7257 |
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Mühendis | 2 | 0 | 92,31131 | 92,59744 | 4611 7364 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 92,44436 | 92,44436 | 4611 7300 7324 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 92,90361 | 92,90361 | 4611 7247 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 94,02447 | 94,02447 | 4611 7247 7257 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 94,14931 | 94,14931 | 4611 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 94,30698 | 94,30698 | 4611 7322 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 94,31652 | 94,31652 | 4611 7247 7257 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 94,61907 | 94,61907 | 4611 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 95,07241 | 95,07241 | 4611 7322 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Mühendis | 1 | 0 | 95,45971 | 95,45971 | 4611 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 95,89071 | 95,89071 | 4611 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 95,96134 | 95,96134 | 4611 7322 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sinop / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 96,19097 | 96,19097 | 4611 7322 |
ATAMA DÖNEMİ: 2023/4 – ATAMA TARİHİ: 07/04/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 11 | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Milli Eğitim Bakanlığı / Adıyaman / Taşra | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | 1 | 0 | 90,08602 | 90,08602 | 4611 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Hatay / Taşra | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | 1 | 0 | 90,50519 | 90,50519 | 4611 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Kahramanmaraş / Taşra | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | 1 | 0 | 90,91121 | 90,91121 | 4611 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Şanlıurfa / Taşra | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | 1 | 0 | 91,51534 | 91,51534 | 4611 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Malatya / Taşra | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | 1 | 0 | 91,90626 | 91,90626 | 4611 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Osmaniye / Taşra | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | 1 | 0 | 91,96276 | 91,96276 | 4611 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Elazığ / Taşra | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | 1 | 0 | 92,00876 | 92,00876 | 4611 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Diyarbakır / Taşra | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | 1 | 0 | 92,17006 | 92,17006 | 4611 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Kilis / Taşra | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | 1 | 0 | 92,58923 | 92,58923 | 4611 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Adana / Taşra | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | 1 | 0 | 93,15196 | 93,15196 | 4611 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Gaziantep / Taşra | Mühendis (Elektrik-Elektronik) | 1 | 0 | 93,28862 | 93,28862 | 4611 |
ATAMA DÖNEMİ: 2023/3 – ATAMA TARİHİ: 19/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 3 | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Manisa / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 92,83528 | 92,83528 | 4611 |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Osmaniye / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 93,603 | 93,603 | 4611 |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Ankara / Merkez | Mühendis | 1 | 0 | 94,01626 | 94,01626 | 4611 |
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 59 | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Mühendis | 3 | 0 | 90,56399 | 90,73941 | 4611 7247 7248 7257 7370 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Mühendis | 6 | 0 | 90,66057 | 91,02554 | 4611 7300 |
Ankara Üniversitesi / Ankara / Merkez | Çözümleyici | 1 | 0 | 90,96312 | 90,96312 | 4517 4531 4547 4611 7113 7263 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Mühendis | 6 | 0 | 91,13395 | 92,58923 | 4611 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez | Mühendis | 2 | 0 | 91,17862 | 91,25517 | 4611 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 91,67663 | 91,67663 | 4611 7247 7248 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 91,74267 | 91,74267 | 4611 7247 7248 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 91,75088 | 91,75088 | 4611 |
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 91,8238 | 91,8238 | 4611 7247 7248 7257 |
Harran Üniversitesi / Şanlıurfa / Merkez | Mühendis | 1 | 0 | 91,93451 | 91,93451 | 4611 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 92,01468 | 92,01468 | 4611 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Mühendis | 2 | 0 | 92,31131 | 92,7492 | 4611 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ardahan / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 92,34548 | 92,34548 | 4611 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 92,45027 | 92,45027 | 4611 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 92,59974 | 92,59974 | 4611 7247 7248 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Mühendis | 2 | 0 | 92,68219 | 93,55109 | 4611 7247 7248 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 92,71274 | 92,71274 | 4611 7247 7248 |
İskenderun Teknik Üniversitesi / Hatay / Merkez | Mühendis | 1 | 0 | 92,73278 | 92,73278 | 4611 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Van / Merkez | Mühendis | 1 | 0 | 92,81524 | 92,81524 | 4611 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 92,83528 | 92,83528 | 4611 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 92,8517 | 92,8517 | 4611 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 92,86583 | 92,86583 | 4611 7300 7368 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Mühendis | 5 | 0 | 93,05899 | 93,98209 | 4611 |
İstanbul Teknik Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Mühendis | 2 | 0 | 93,40162 | 93,42167 | 4611 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 93,603 | 93,603 | 4611 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / İstanbul / Merkez | Mühendis | 1 | 0 | 93,92559 | 93,92559 | 4611 4669 4799 |
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Malatya / | Mühendis | 2 | 0 | 93,9338 | 95,64696 | 4611 7257 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 94,07276 | 94,07276 | 4611 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Mühendis | 2 | 0 | 94,14339 | 95,2337 | 4611 7300 7327 |
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Eskişehir / Taşra | Mühendis | 3 | 0 | 94,46006 | 95,70117 | 4611 |
Türkiye Uzay Ajansı / Ankara / Merkez | Mühendis | 1 | 0 | 95,28429 | 95,28429 | 4611 4619 |
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Ankara / Merkez | Mühendis | 3 | 0 | 95,45741 | 96,72315 | 4611 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Mühendis | 1 | 0 | 97,90413 | 97,90413 | 4611 |
ATAMA DÖNEMİ: 2022/12 – ATAMA TARİHİ: 21/12/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 2 | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Hakkari / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 92,03931 | 92,03931 | 4611 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kars / Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 92,09352 | 92,09352 | 4611 |
ATAMA DÖNEMİ: 2022/11 – ATAMA TARİHİ: 13/12/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 10 | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü / Ağrı / Sb-Taşra | Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 1 | 0 | 90,54395 | 90,54395 | 4611 |
Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü / Şırnak / Sb-Taşra | Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 1 | 0 | 91,17862 | 91,17862 | 4611 |
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü / Adıyaman / Sb-Taşra | Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 1 | 0 | 91,31167 | 91,31167 | 4611 |
Van İl Sağlık Müdürlüğü / Van / Sb-Taşra | Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 1 | 0 | 92,01468 | 92,01468 | 4611 |
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü / Osmaniye / Sb-Taşra | Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 1 | 0 | 92,09352 | 92,09352 | 4611 |
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü / Mersin / Sb-Taşra | Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 1 | 0 | 92,22064 | 92,22064 | 4611 |
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü / Manisa / Sb-Taşra | Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 1 | 0 | 92,62799 | 92,62799 | 4611 |
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü / Sivas / Sb-Taşra | Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 1 | 0 | 93,44992 | 93,44992 | 4611 |
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü / Tekirdağ / Sb-Taşra | Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 1 | 0 | 93,56884 | 93,56884 | 4611 |
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü / Zonguldak / Sb-Taşra | Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 1 | 0 | 97,90413 | 97,90413 | 4611 |
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 66 | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra | Mühendis | 4 | 0 | 89,54587 | 89,63492 | 4611 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra | Mühendis | 2 | 0 | 89,70523 | 89,90021 | 4611 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Artvin – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 89,70804 | 89,70804 | 4611 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 89,74835 | 89,74835 | 4611 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra | Mühendis | 2 | 0 | 89,75397 | 89,76709 | 4611 7247 7248 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 89,81116 | 89,81116 | 4611 7247 7248 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü – Zonguldak – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 89,84021 | 89,84021 | 4611 7300 |
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra | Mühendis | 3 | 0 | 89,86272 | 89,98177 | 4611 7248 7257 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 89,88146 | 89,88146 | 4611 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Kırşehir – Taşra | Mühendis | 2 | 0 | 89,88991 | 89,96021 | 4611 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Kahramanmaraş – Taşra | Mühendis | 3 | 0 | 89,89553 | 91,17135 | 4611 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Artvin – Taşra | Mühendis | 2 | 0 | 89,98177 | 90,0877 | 4611 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Uşak – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 90,01458 | 90,01458 | 4611 7247 7248 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 90,07363 | 90,07363 | 4611 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra | Mühendis | 2 | 0 | 90,09051 | 90,10082 | 4611 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra | Mühendis | 2 | 0 | 90,12801 | 90,15519 | 4611 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Mersin – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 90,16363 | 90,16363 | 4611 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Kastamonu – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 90,17675 | 90,17675 | 4611 7247 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | Mühendis | 5 | 0 | 90,188 | 90,46173 | 4611 7247 7257 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Eskişehir – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 90,20394 | 90,20394 | 4611 7247 7248 |
Kastamonu Üniversitesi – Kastamonu – Merkez | Mühendis | 1 | 0 | 90,23112 | 90,23112 | 4611 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 90,25268 | 90,25268 | 4611 7247 7257 |
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez | Mühendis | 1 | 0 | 90,2855 | 90,2855 | 4611 7257 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 90,2855 | 90,2855 | 4611 7247 7248 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Eskişehir – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 90,35017 | 90,35017 | 4611 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez | Mühendis | 15 | 0 | 90,37078 | 95,64942 | 4611 7247 7257 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez | Mühendis | 2 | 0 | 90,4261 | 90,62109 | 4611 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 90,5639 | 90,5639 | 4611 7247 7248 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Sakarya – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 90,62671 | 90,62671 | 4611 7247 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 90,64078 | 90,64078 | 4611 7247 7248 7257 7300 |
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez | Mühendis | 1 | 0 | 90,97637 | 90,97637 | 4611 7364 |
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü – Manisa – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 91,09542 | 91,09542 | 4611 7248 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Edirne – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 92,61873 | 92,61873 | 4611 7247 7257 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Şırnak – Taşra | Mühendis | 1 | 0 | 95,3082 | 95,3082 | 4611 7247 7257 |
ATAMA DÖNEMİ: 2022/3 – ATAMA TARİHİ: 24/02/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 4 | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Ankara – Merkez | Mühendis | 2 | 0 | 90,54048 | 90,60515 | 4611 7248 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – İstanbul – Taşra | Mühendis | 2 | 0 | 90,62109 | 90,87888 | 4611 7248 |
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 98 | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
